Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 40 | %23 | %77 |
| 2024 | 10 | 39 | %20 | %80 |
| 2023 | 12 | 40 | %23 | %77 |
| 2022 | 15 | 36 | %29 | %71 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 17 | 20 |
| Article Submission - Return: | 1 | 20 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 60 | 6 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 12 | 116 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 5 | 92 |
| Non peer review : | 30 | 18 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 12 | 119 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 5 | 95 |
| Non Peer Review : | 34 | 23 |

