Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 40 | %23 | %77 |
| 2024 | 10 | 39 | %20 | %80 |
| 2023 | 12 | 40 | %23 | %77 |
| 2022 | 15 | 36 | %29 | %71 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 17 | 20 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 1 | 20 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 60 | 6 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 12 | 116 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 5 | 92 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 30 | 18 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 12 | 119 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 5 | 95 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 34 | 23 |

